呉市蒲刈B&G海洋センターのバスケットコート・公園情報
コート情報 | 屋内コート |
リング情報 | 通常リング |
利用可能時間 | 9:00~21:00 |
定休日 | 原則として火曜日,年末年始(12月29日~1月3日) |
使用料金 | 参考URL参照のこと |
駐車場情報 | 50台 |
住所 | 〒737-0402 広島県呉市蒲刈町大浦8160 |
電話番号 | 0823-66-1166 |
参考URL | http://www.city.kure.lg.jp/shisetsu/pi_sports_12.html |
地図 | |
口コミ評価 |
コート情報 | 屋内コート |
リング情報 | 通常リング |
利用可能時間 | 9:00~21:00 |
定休日 | 原則として火曜日,年末年始(12月29日~1月3日) |
使用料金 | 参考URL参照のこと |
駐車場情報 | 50台 |
住所 | 〒737-0402 広島県呉市蒲刈町大浦8160 |
電話番号 | 0823-66-1166 |
参考URL | http://www.city.kure.lg.jp/shisetsu/pi_sports_12.html |
地図 | |
口コミ評価 |
コメントを残す