上山市体育文化センターのバスケットコート・公園情報
コート情報 | 屋内コート 2面 |
リング情報 | 通常リング×4 |
利用可能時間 | 9:00-21:30 |
定休日 | 年末年始(12月29日-1月3日) |
使用料金 | 詳細は参考URL先を参照のこと |
駐車場情報 | 有り(無料) |
住所 | 〒999-3241 山形県上山市けやきの森2番1号 |
電話番号 | 023-673-2288 |
参考URL | http://www.taibun.com/index-taiiku.html |
地図 | |
口コミ評価 | |
![]() ![]() |
コート情報 | 屋内コート 2面 |
リング情報 | 通常リング×4 |
利用可能時間 | 9:00-21:30 |
定休日 | 年末年始(12月29日-1月3日) |
使用料金 | 詳細は参考URL先を参照のこと |
駐車場情報 | 有り(無料) |
住所 | 〒999-3241 山形県上山市けやきの森2番1号 |
電話番号 | 023-673-2288 |
参考URL | http://www.taibun.com/index-taiiku.html |
地図 | |
口コミ評価 | |
![]() ![]() |
コメントを残す