嘉手納町兼久体育館のバスケットコート・公園情報
コート情報 | 屋内コート 1面 |
リング情報 | 通常リング×2 |
利用可能時間 | 8:00-22:00 |
定休日 | 年中無休 |
使用料金 | 有料(詳細は参考URL先を参照のこと) |
駐車場情報 | 有り(59台) 無料 |
住所 | 〒904-0205 沖縄県中頭郡嘉手納町兼久85−23 |
電話番号 | 098-956-5346 |
参考URL | http://www.town.kadena.okinawa.jp/facility/shi71.html |
地図 | |
口コミ評価 | |
![]() |
コート情報 | 屋内コート 1面 |
リング情報 | 通常リング×2 |
利用可能時間 | 8:00-22:00 |
定休日 | 年中無休 |
使用料金 | 有料(詳細は参考URL先を参照のこと) |
駐車場情報 | 有り(59台) 無料 |
住所 | 〒904-0205 沖縄県中頭郡嘉手納町兼久85−23 |
電話番号 | 098-956-5346 |
参考URL | http://www.town.kadena.okinawa.jp/facility/shi71.html |
地図 | |
口コミ評価 | |
![]() |
コメントを残す