桜江B&G海洋センターのバスケットコート・公園情報
コート情報 | 屋内コート |
リング情報 | 通常リング |
利用可能時間 | 9:00~22:00 |
定休日 | 毎週月曜日 |
使用料金 | |
駐車場情報 | 50台 |
住所 | 〒699-4226 島根県江津市桜江町川戸1264 |
電話番号 | 0855-92-1152 |
参考URL | http://cgi.s-kouiki.jp/modules/newdb03/detail.php?id=189 |
地図 | |
口コミ評価 |
コート情報 | 屋内コート |
リング情報 | 通常リング |
利用可能時間 | 9:00~22:00 |
定休日 | 毎週月曜日 |
使用料金 | |
駐車場情報 | 50台 |
住所 | 〒699-4226 島根県江津市桜江町川戸1264 |
電話番号 | 0855-92-1152 |
参考URL | http://cgi.s-kouiki.jp/modules/newdb03/detail.php?id=189 |
地図 | |
口コミ評価 |
コメントを残す